Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetro técnico principal | |
Rango de pesaje | 1-1000g |
Valor de indexación | 0.1g |
Precisión de selección | ±0.3-0.5g |
Velocidad de detección | 40m/min (ajustable) |
Tamaño del objeto de detección | 190-215 (largo) × 105 (ancho) × 110 (alto) (mm) |
Tamaño de transporte de la sección de alimentación | 350 (largo) × 230 (ancho) (mm) |
Tamaño de transporte de la sección de pesaje | 450 (largo) × 230 (ancho) (mm) |
Tamaño de transporte de la sección de rechazo | 500 (largo) × 230 (ancho) (mm) |
Tamaño total de la máquina | 1300 (L) × 1540 (An) × 1400 (Al) (mm) (solo como referencia) |
Material de la carcasa | Acero inoxidable SUS304 |
Altura de la cinta transportadora desde el suelo | 750 mm (altura ±50 mm ajustable) |
unidad de componente | unidad de coincidencia de velocidad, unidad de detección de peso, unidad de rechazo |
Método de rechazo | rechazo de la varilla de empuje del producto defectuoso |
fórmula de almacenamiento | 100 piezas |
dirección de transporte | Frente a la pantalla de izquierda a derecha |
Fuente de alimentación | AC220V±10%, monofásico |
Transferencia de datos | Equipado con interfaz USB;Puerto de comunicación RS232, 485 o Ethernet. |
Entorno de uso | -10-45 ℃, 90% HR sin escarcha |
fuente de aire | 0.5-0.8MPa |
Parámetro técnico principal | |
Rango de pesaje | 1-1000g |
Valor de indexación | 0.1g |
Precisión de selección | ±0.3-0.5g |
Velocidad de detección | 40m/min (ajustable) |
Tamaño del objeto de detección | 190-215 (largo) × 105 (ancho) × 110 (alto) (mm) |
Tamaño de transporte de la sección de alimentación | 350 (largo) × 230 (ancho) (mm) |
Tamaño de transporte de la sección de pesaje | 450 (largo) × 230 (ancho) (mm) |
Tamaño de transporte de la sección de rechazo | 500 (largo) × 230 (ancho) (mm) |
Tamaño total de la máquina | 1300 (L) × 1540 (An) × 1400 (Al) (mm) (solo como referencia) |
Material de la carcasa | Acero inoxidable SUS304 |
Altura de la cinta transportadora desde el suelo | 750 mm (altura ±50 mm ajustable) |
unidad de componente | unidad de coincidencia de velocidad, unidad de detección de peso, unidad de rechazo |
Método de rechazo | rechazo de la varilla de empuje del producto defectuoso |
fórmula de almacenamiento | 100 piezas |
dirección de transporte | Frente a la pantalla de izquierda a derecha |
Fuente de alimentación | AC220V±10%, monofásico |
Transferencia de datos | Equipado con interfaz USB;Puerto de comunicación RS232, 485 o Ethernet. |
Entorno de uso | -10-45 ℃, 90% HR sin escarcha |
fuente de aire | 0.5-0.8MPa |
No. 1, calle Liyuan, Zhaoqing, Guangdong, China